IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 1.076 100%527 48.98% 549 51.02%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.076 100%527 48.98% 549 51.02%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.076 100%527 48.98% 549 51.02%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Taruman, Desa Umbulsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang
Desa Umbulsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email desaumbulsari12@gmail.com